Details:
SIZE:
SIZE | US | UK | EU | BUST | WAIST | LENGTH | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||
S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 33.46 | 85 | 28.35 | 72 | 48.62 | 123.5 |
M | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 35.04 | 89 | 29.92 | 76 | 49.41 | 125.5 |
L | 12-14 | 16-18 | 42 | 37.40 | 95 | 32.28 | 82 | 50.20 | 127.5 |
XL | 16-18 | 20-22 | 44 | 39.76 | 110 | 34.65 | 88 | 50.98 | 129.5 |
Please allow 0.4-0.8 differs due to manual measurement.